(资料图)
6月12日,生意社玉米淀粉基准价为3200.00元/吨,与本月初(3180.00元/吨)相比,上涨了0.63%。
玉米淀粉统计(2023-06-12, 元/吨)当日价格 | 3200.00 |
日涨跌幅 | 0.00% |
一年位置 | 中低位 |
一年最小 | 3128.00 |
一年最大 | 3428.00 |
一年中位 | 3278 |
一年顶差 | -228 |
一年底差 | 72 |
一年平均 | 3225.51 |
两年位置 | 低位 |
三年位置 | 中位 |
7日离均差 | 4 |
30日离均差 | 18.53 |
规格 | 用途分类:食品用 ;等级:一级 ;水分:≤14% ; | |
品牌/产地 | 山东潍坊 | |
交货地 | 山东省/潍坊市 | 2023-06-09 |
规格 | 用途分类:食品用 ;等级:一级 ;水分:≤14% ; | |
品牌/产地 | 河北邢台 | |
交货地 | 河北省/邢台市 | 2023-06-09 |
规格 | 用途分类:食品用 ;等级:一级 ;水分:≤14% ; | |
品牌/产地 | 山东德州 | |
交货地 | 山东省 | 2023-06-09 |
规格 | 用途分类:食品用 ;等级:一级 ;水分:≤14% ; | |
品牌/产地 | 黑龙江绥化 | |
交货地 | 黑龙江省/绥化市 | 2023-06-09 |
规格 | 用途分类:食品用 ;等级:一级 ;水分:≤14% ; | |
品牌/产地 | 上海 | |
交货地 | 上海 | 2023-06-09 |
规格 | 食品级含量99 | |
品牌/产地 | 江苏 | |
交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-06-09 |
规格 | 用途分类:食品用 ;等级:一级 ;水分:≤14% ; | |
品牌/产地 | 山东潍坊 | |
交货地 | 广东省 | 2023-06-09 |
规格 | 用途分类:食品用 ;等级:一级 ;水分:≤14% ; | |
品牌/产地 | 山东滨州 | |
交货地 | 山东省 | 2023-06-09 |
规格 | 用途分类:食品用 ;等级:一级 ;水分:≤14% ; | |
品牌/产地 | 山东滨州 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-06-07 |
规格 | 99%,25公斤包装 | |
品牌/产地 | 江苏 | |
交货地 | 江苏省/南京市 | 2023-06-05 |
上一篇:中无人机: 全员劳动生产率是统计指标,公司未对外披露, 环球通讯
下一篇:最后一页
打开网易新闻查看精彩图片金融界基金08月31日讯招商臻选平衡混合型证券
本网讯(记者张敬波)记者近日从宣城市召开的新闻发布会上获悉,该市近
继国有六大行后,全国性股份行紧随其后官宣下调人民币存款利率。6月12
考试月前最后一次骑行,和朋友来了一场长途旅行,此时疲惫的我瘫坐在电
1、离职率=离职人数 工资册平均人数*100%=37 366 5*100%=10 01%离职人
X 关闭
X 关闭