(资料图)
市场最新融资余额占流通市值的比例为2.12%,27股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,6月29日市场融资余额为15010.48亿元,占A股流通市值的比例为2.12%。两融标的股中,共有27只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有710只,占比在1%~5%的有2085只,占比不超过1%的有441只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.24亿元,占流通市值比例达46.17%,其次是莱茵生物、全柴动力等,融资余额占流通市值比例分别为13.20%、12.94%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为55.01亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为47.96亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为28.67亿元。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有7只、科创板有6只、主板有14只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在机械设备、基础化工行业,分别有3只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 132358.09 | 46.17 | -0.97 | 非银金融 |
002166 | 莱茵生物 | 47585.61 | 13.20 | 1.18 | 基础化工 |
600218 | 全柴动力 | 47955.14 | 12.94 | 1.93 | 汽车 |
600692 | 亚通股份 | 17500.74 | 12.46 | 0.73 | 房地产 |
000488 | 晨鸣纸业 | 99013.56 | 12.28 | -0.83 | 轻工制造 |
002214 | 大立科技 | 78829.27 | 12.13 | 2.72 | 国防军工 |
300079 | 数码视讯 | 93128.72 | 12.12 | -0.33 | 计算机 |
301309 | 万得凯 | 8251.25 | 12.09 | 2.36 | 机械设备 |
300065 | 海兰信 | 95346.14 | 11.93 | -2.18 | 国防军工 |
002538 | 司尔特 | 64574.01 | 11.84 | -0.46 | 基础化工 |
002067 | 景兴纸业 | 41444.16 | 11.50 | 0.00 | 轻工制造 |
300142 | 沃森生物 | 463494.53 | 11.37 | 0.39 | 医药生物 |
688391 | 钜泉科技 | 14326.91 | 11.17 | 2.80 | 电气设备 |
688137 | 近岸蛋白 | 9435.96 | 10.95 | 1.30 | 医药生物 |
688244 | 永信至诚 | 14104.41 | 10.92 | -0.82 | 传媒 |
000926 | 福星股份 | 41932.80 | 10.86 | -2.36 | 房地产 |
002326 | 永太科技 | 104133.48 | 10.74 | 1.08 | 基础化工 |
300355 | 蒙草生态 | 49071.45 | 10.74 | 1.19 | 建筑装饰 |
688660 | 电气风电 | 31549.30 | 10.64 | 0.36 | 电气设备 |
002726 | 龙大美食 | 94206.65 | 10.58 | -0.36 | 食品饮料 |
300499 | 高澜股份 | 49099.24 | 10.52 | -0.46 | 机械设备 |
600668 | 尖峰集团 | 41016.90 | 10.45 | 0.35 | 建筑材料 |
300921 | 南凌科技 | 19060.64 | 10.37 | 0.30 | 通信 |
600158 | 中体产业 | 75341.25 | 10.35 | 0.60 | 社会服务 |
688659 | 元琛科技 | 13934.91 | 10.24 | -1.09 | 化工 |
600107 | 美尔雅 | 18844.23 | 10.11 | 0.39 | 纺织服饰 |
688155 | 先惠技术 | 18233.13 | 10.07 | 9.36 | 机械设备 |
300663 | 科蓝软件 | 53480.59 | 9.91 | 0.60 | 计算机 |
300072 | 海新能科 | 76790.12 | 9.84 | -0.30 | 环保 |
000554 | 泰山石油 | 20066.91 | 9.81 | 0.53 | 石油石化 |
688185 | 康希诺 | 52423.35 | 9.81 | -1.71 | 医药生物 |
000016 | 深康佳A | 73480.05 | 9.79 | 1.08 | 家用电器 |
000818 | 航锦科技 | 211702.19 | 9.78 | -1.54 | 基础化工 |
600596 | 新安股份 | 106959.66 | 9.77 | -1.57 | 基础化工 |
601199 | 江南水务 | 61404.91 | 9.68 | -1.02 | 环保 |
688197 | 首药控股 | 25026.74 | 9.67 | -2.74 | 医药生物 |
300587 | 天铁股份 | 67375.98 | 9.58 | -0.26 | 基础化工 |
601233 | 桐昆股份 | 286256.05 | 9.58 | -1.21 | 石油石化 |
002055 | 得润电子 | 52382.53 | 9.52 | 2.30 | 电子 |
000159 | 国际实业 | 32637.27 | 9.51 | -0.83 | 建筑装饰 |
002325 | 洪涛股份 | 19046.26 | 9.49 | -1.41 | 建筑装饰 |
301289 | 国缆检测 | 6418.52 | 9.48 | 0.67 | 社会服务 |
300020 | 银江技术 | 53980.08 | 9.41 | 1.78 | 计算机 |
000861 | 海印股份 | 45138.93 | 9.34 | -0.97 | 商贸零售 |
688063 | 派能科技 | 147357.31 | 9.27 | -3.70 | 电气设备 |
600094 | 大名城 | 64559.63 | 9.24 | -1.92 | 房地产 |
300379 | 东方通 | 82154.85 | 9.22 | -0.72 | 计算机 |
600273 | 嘉化能源 | 122739.19 | 9.22 | 2.93 | 基础化工 |
300166 | 东方国信 | 95440.78 | 9.19 | 1.07 | 计算机 |
000836 | 富通信息 | 32519.54 | 9.18 | 1.38 | 通信 |
688343 | 云天励飞 | 43926.66 | 9.14 | -0.06 | 计算机 |
002099 | 海翔药业 | 121010.60 | 9.10 | -2.82 | 医药生物 |
002476 | 宝莫股份 | 24433.66 | 9.10 | 0.46 | 石油石化 |
300339 | 润和软件 | 163441.05 | 9.08 | 0.13 | 计算机 |
000859 | 国风新材 | 39504.29 | 9.00 | 1.87 | 基础化工 |
600645 | 中源协和 | 70219.47 | 8.99 | 1.15 | 医药生物 |
688313 | 仕佳光子 | 49881.82 | 8.98 | 1.97 | 通信 |
300343 | 联创股份 | 63088.46 | 8.97 | -0.45 | 传媒 |
002497 | 雅化集团 | 163256.32 | 8.92 | -0.17 | 有色金属 |
300398 | 飞凯材料 | 77800.88 | 8.84 | 0.18 | 电子 |
300322 | 硕贝德 | 32232.33 | 8.84 | 3.00 | 电子 |
002556 | 辉隆股份 | 60009.22 | 8.81 | 0.00 | 农林牧渔 |
002127 | 南极电商 | 64974.15 | 8.80 | -0.27 | 商贸零售 |
300088 | 长信科技 | 127545.41 | 8.79 | 2.41 | 电子 |
600711 | 盛屯矿业 | 131970.38 | 8.79 | 0.00 | 有色金属 |
688381 | 帝奥微 | 16686.07 | 8.73 | 0.73 | 电子 |
300940 | 南极光 | 11110.60 | 8.73 | 0.84 | 电子 |
600503 | 华丽家族 | 39071.36 | 8.71 | -1.06 | 房地产 |
300174 | 元力股份 | 48957.41 | 8.70 | 3.46 | 基础化工 |
300867 | 圣元环保 | 23028.70 | 8.68 | 0.52 | 环保 |
688005 | 容百科技 | 125934.81 | 8.68 | -0.27 | 化工 |
300895 | 铜牛信息 | 19313.00 | 8.67 | -0.95 | 计算机 |
000731 | 四川美丰 | 41151.56 | 8.66 | 0.25 | 基础化工 |
300017 | 网宿科技 | 139562.14 | 8.66 | 0.71 | 计算机 |
688362 | 甬矽电子 | 13929.96 | 8.66 | -3.57 | 电子 |
688410 | 山外山 | 18203.54 | 8.63 | 3.21 | 医药生物 |
301270 | 汉仪股份 | 9690.21 | 8.61 | -1.18 | 计算机 |
688400 | 凌云光 | 22757.99 | 8.60 | 1.66 | 机械设备 |
002407 | 多氟多 | 155749.50 | 8.59 | -1.30 | 基础化工 |
300091 | 金通灵 | 26574.59 | 8.58 | 2.85 | 机械设备 |
300998 | 宁波方正 | 8906.77 | 8.56 | 0.61 | 汽车 |
301206 | 三元生物 | 27756.66 | 8.54 | 3.01 | 基础化工 |
000790 | 华神科技 | 27709.27 | 8.51 | 10.04 | 医药生物 |
300429 | 强力新材 | 29898.22 | 8.49 | 3.08 | 电子 |
600410 | 华胜天成 | 68061.24 | 8.49 | 0.41 | 计算机 |
000793 | 华闻集团 | 35415.51 | 8.48 | 0.95 | 传媒 |
300618 | 寒锐钴业 | 73636.03 | 8.47 | -0.25 | 有色金属 |
002291 | 遥望科技 | 96076.79 | 8.46 | -2.41 | 传媒 |
002903 | 宇环数控 | 21428.79 | 8.45 | 4.65 | 机械设备 |
300191 | 潜能恒信 | 33542.19 | 8.45 | -0.72 | 石油石化 |
600110 | 诺德股份 | 82795.61 | 8.45 | 1.01 | 电力设备 |
000823 | 超声电子 | 42282.28 | 8.41 | 2.52 | 电子 |
600648 | 外高桥 | 87702.48 | 8.39 | -0.71 | 房地产 |
600151 | 航天机电 | 105923.35 | 8.37 | 0.34 | 电力设备 |
002237 | 恒邦股份 | 81789.28 | 8.36 | 0.28 | 有色金属 |
600720 | 祁连山 | 70176.78 | 8.35 | -0.73 | 建筑材料 |
301368 | 丰立智能 | 16057.02 | 8.32 | 20.00 | 机械设备 |
300348 | 长亮科技 | 53390.42 | 8.30 | 0.00 | 计算机 |
300168 | 万达信息 | 110684.37 | 8.29 | -1.14 | 计算机 |
600433 | 冠豪高新 | 40058.36 | 8.21 | -1.17 | 轻工制造 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
上一篇:【独家焦点】“牛人偶像”周公旦,是如何让天下归心的?
下一篇:最后一页
但是在舞台表演上却出现不少槽点,最“致命”的就是有的艺人真唱,有的
乳业资本化进程继续。
中新社北京6月28日电(记者刘文文)中国国际经济交流中心首席研究员张燕
6月29日,广发集嘉债券A最新单位净值为1 3941元,累计净值为1 3941元,
韩国教练崔康熙接手后,山东泰山近6轮联赛4胜2平保持不败。
X 关闭
X 关闭